Strona główna › Ładowarki › Berger Kraus › Berger Kraus BK2816T
Ładowarka kołowa teleskopowa kompaktowa Berger Kraus BK2816T
Ładowarka teleskopowa Berger Kraus BK2816T – masa 3200 kg, udźwig 1600 kg (z przeciwwagą), moc 32,4 kW.
Oddzwonimy w 28 sekund
Kliknij – zadzwonimy do Ciebie od razu.
Oddzwonienie realizuje CallPage. Dane tylko do kontaktu w sprawie oferty.




🔍 Kliknij zdjęcie, aby je powiększyć i przeglądać strzałkami.
Dane techniczne
| Silnik | Yanmar 3TNV86CT |
|---|---|
| Moc | 32,4 kW |
| Masa | 3200 kg |
| Udźwig | 1600 kg (z przeciwwagą) |
| Wysokość wysypu / podnoszenia | 3570 mm (teleskop wysunięty) |
| Maks. udźwig z dodatkową przeciwwagą | 1600 kg |
| Pojemność łyżki | 0,45 m³ |
| Ogumienie | 10.0/75-15.3 lub 29 × 12,5–15 |
| Prędkość jazdy – I zakres | 0–8 km/h |
| Prędkość jazdy – II zakres | 0–20 km/h |
| Typ napędu | Hydrostatyczny napęd 4 × 4 |
| Typ osi | Skrętna oś napędowa |
| Długość całkowita z łyżką standardową (A) | 3965 mm |
| Długość całkowita z widłami paletowymi (A) | 4100 mm |
| Długość całkowita bez osprzętu (B) | 3100 mm |
| Odległość od mocowania osprzętu do przedniej osi (C) | 450 mm |
| Rozstaw osi (D) | 1930 mm |
| Wysokość nad kabiną (F*) | 1995 mm |
| Szerokość całkowita (P) | 1725 mm |
| Rozstaw osi (Q) | 1405 mm |
| Prześwit (S) | 295 mm |
| Całkowita wysokość robocza z łyżką (J) | 5280 mm |
| Całkowita wysokość robocza z widłami paletowymi (J) | 4980 mm |
| Maks. wysokość sworznia łyżki (K) | 4537 mm |
| Wysokość przeładunku z łyżką – teleskop wysunięty (L) | 4165 mm |
| Wysokość przeładunku z widłami – teleskop wysunięty (L) | 4300 mm |
| Wysokość przeładunku z łyżką – teleskop wsunięty (L1) | 2950 mm |
| Wysokość przeładunku z widłami – teleskop wsunięty (L1) | 3080 mm |
| Maks. wysokość wysypu – teleskop wysunięty (M) | 3570 mm |
| Maks. wysokość wysypu – teleskop wsunięty (M1) | 2355 mm |
| Maks. zasięg łyżki – teleskop wsunięty (N) | 475 mm |
| Maks. zasięg wideł – teleskop wysunięty (N1) | 2290 mm |
Parametry według materiałów producenta; mogą zależeć od wersji i wyposażenia. Szczegóły i dostępność – zadzwoń.
Podobne maszyny
Ładowarka teleskopowa, 2 osie skrętne – BK2812Tmasa 2750 kg · moc 32,4 kWŁadowarka kołowa, teleskopowa Berger Kraus BK816Tmasa 4000 kg · moc 38 kW (45 kW przy 1800 obr.)Ładowarka kołowa, teleskopowa Berger Kraus BK810Tmasa 2300 kg · moc 18,2 kWŁadowarka kołowa – Berger Kraus BK 906T – teleskopmasa 2050 kg · moc 18,4 kW
Zobacz maszynę w działaniu
🎬 Więcej filmów: nasz kanał YouTube – zobacz maszyny dokładniej →
Nie wiesz, co wybrać? Zadzwoń.
Dobierzemy maszynę do Twojej pracy. Umów się na pokaz i testy.
🎬 Chcesz zobaczyć maszyny dokładniej? Obejrzyj filmy na naszym kanale YouTube →