Koparka gąsienicowa Berger Kraus BK1600KJSR
Berger Kraus BK1600KJSR – jest solidnie wykonaną mini koparką z przestronną kabiną. Małe rozmiary, skrętne ramię i rozsuwane gąsienice pozwalają na prace w trudnych i wąskich przestrzeniach. Sterowanie poprzez joysticki ułatwia pracę. Silnik Kubota.
SPECYFIKACJA KOPARKI BERGER KRAUS BK1600KJSR
BK-KJSR – model z kabiną, sterowanie joystick, skrętne ramię i rozsuwane gąsienice
Parametry techniczne (Jednostka) | Wartość |
---|---|
Waga netto (kg) | 1600 |
Pojemność łyżki (m³) | 0,03 |
Silnik | |
Model | Kubota D902 |
Pojemność skokowa (L) | 0,898 |
Moc znamionowa / prędkość (kW/r/min) | 11,8/2300 |
Maksymalny moment obrotowy (N.m/r/min) | 51,3/1800 |
Prędkość | |
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 1,7 |
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (°) | 30° |
Siła kopania (kN) | 8 |
Wymiary | |
Całkowita długość (transportowa) (mm) | 3250 |
Całkowita szerokość (mm) | 1100 |
Całkowita wysokość (mm) | 2350 |
Lemiesz: Głębokość czyszczenia (mm) | 290 |
Maksymalny prześwit (mm) | 150 |
Części gąsienicowe | |
Gąsienice: Materiał (guma 230x72x43) | Guma |
Typ napięcia | Mechaniczny |
Pompa hydrauliczna | |
Typ | Pompa zębata |
Pojemność cieczy hydraulicznej | |
Ciśnienie robocze (MPa) | 16 |
Przepływ (L/min) | 22+6,6 |
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego (L) | 19 |
Pojemność oleju silnikowego (L) | 3,2 |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 11 |
Wymiary (Kod, Jednostka) | Standard |
---|---|
Całkowita długość (A, mm) | 3250 |
Całkowita szerokość (B, mm) regulowana | 1000-1260mm |
Całkowita wysokość (C, mm) | 2350 |
Szerokość lemiesza spycharki (D, mm) | 1100 |
Wysokość lemiesza spycharki (mm) | 215 |
Odległość między środkami gąsienic (E, mm) | 870 |
Szerokość standardowej gąsienicy (mm) | 230 |
Prześwit platformy od ziemi (mm) | 400 |
Szerokość standardowej łyżki (z/bez zębów bocznych) (mm) | 430/400 |
Długość gąsienicy (mm) | 1470 |
Zakres pracy (Kod, Jednostka) | Standard |
---|---|
Wysokość podnoszenia (F, mm) | 3000 |
Wysokość rozładunku (G, mm) | 2100 |
Głębokość kopania (H, mm) | 2150 |
Maksymalna pionowa głębokość kopania ramieniem (I, mm) | 1850 |
Maksymalny zasięg kopania (J, mm) | 3370 |
Minimalny promień skrętu przedniego końca (K, mm) | 1500 |
Maksymalny dystans kopania przy ziemi (L, mm) | 3300 |
Wysokość spychania (M, mm) | 150 |
Najgłębsza głębokość spychania (N, mm) | 290 |
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty!
Zamów kontakt i skorzystaj ze specjalnej oferty. Ustal dogodny dla siebie czas, a my do Ciebie zadzwonimy!