Ładowarka Przegubowa KMM ZL10

Galeria – zobacz zdjęcia
Wideo – obejrzyj film
KMM ZL10 | ||
---|---|---|
WYMIARY | ||
Masa całkowita | 3000 – 3200 kg | |
Wysokość | 2,50 m | |
Szerokość | 1,48 – 1,61 m | |
Długość | 4,10 – 4,40 m | |
Udźwig max. | 1000 – 1200 kg | |
Wysokość podnoszenia | 3,00 m | |
Prześwit min. | 0,28 m | |
Rozmiar opon | 10-16.5 lub 31×15.5-15 | |
Pojemność łyżki | 0,6 m3 | |
SILNIK | ||
Moc | 45 KM | |
Ilość cylindrów | 4 | |
Producent | KMM | |
Chłodzenie | cieczą | |
Opis dodatkowy | Diesel | |
NAPĘD I STEROWANIE | ||
Rodzaj napędu | hydrokinetyczny 4×4 | |
Skrzynia biegów | automat | |
Ilość biegów | 2 / 2 | |
Prędkość | 28 km/h | |
Opis dodatkowy | przekładnia CAT | |
UKŁAD HYRAULICZNY | ||
Wydajność pompy | 46 l/min | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 16 – 20 Mpa | |
Rodzaj pomp/ilość | mechaniczna / 2 | |
Opis dodatkowy | rzędowa, zębata | |
CENY – OPIS | ||
Osprzęt w cenie : łyżka standard + widły do palet
Mocowanie – Euroramka Dostępne różne osprzęty: chwytaki, krokodyle, zamiatarki itp. Ceny ładowarek już od 580 zł / miesięcznieSkontaktuj się z nami i dowiedz się jakie są najkorzystniejsze opcje finansowania Twojej ładowarki. |
Masz pytania dotyczące maszyn i osprzętu?
Szukasz dobrego i niezawodnego sprzętu? Zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie najlepsze? Szukasz odpowiedniego finansowania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!