Ładowarka teleskopowa KMM 825T
Galeria – zobacz zdjęcia
Wideo – obejrzyj film
KMM 825T | ||
---|---|---|
WYMIARY | ||
Masa całkowita | 5800-6000 kg | |
Wysokość | 2,65 m | |
Szerokość | 2,1 m | |
Długość | 5,40 – 6,00 m | |
Udźwig max. | 2500 kg | |
Wysokość podnoszenia | 4,80 m | |
Prześwit min. | — | |
Rozmiar opon | 405 / 70-20; 16/70R20 | |
Pojemność łyżki | 1,2 | |
SILNIK | ||
Moc | 75- 95 KM | |
Ilość cylindrów | 4 | |
Producent | KMM | |
Chłodzenie | cieczą | |
Opis dodatkowy | Turbo Diesel | |
NAPĘD I STEROWANIE | ||
Rodzaj napędu | hydrostatyczny 4×4 | |
Skrzynia biegów | automat | |
Ilość biegów | 4 / 4 | |
Prędkość | 28 km/h | |
Opis dodatkowy | przekładnia CA | |
UKŁAD HYRAULICZNY | ||
Wydajność pompy | 92 l/min | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 18 Mpa | |
Rodzaj pomp/ilość | — | |
Opis dodatkowy | — | |
OSPRZĘT I OPIS | ||
Osprzęt w cenie : łyżka standard, widły do palet, mocowanie KMM. Dostępne różne osprzęty: chwytaki, krokodyle, zamiatarki itp. Ceny ładowarek już od 1220 zł / miesięcznieSkontaktuj się z nami i dowiedz się jakie są najkorzystniejsze opcje finansowania Twojej ładowarki. |
Masz pytania dotyczące maszyn i osprzętu?
Szukasz dobrego i niezawodnego sprzętu? Zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie najlepsze? Szukasz odpowiedniego finansowania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!