Ładowarka kołowa burtowa BAWOO M50

Szczegóły ładowarki i opis:
Galeria – zobacz zdjęcia
Wideo – obejrzyj film
BAWOO M50 – ładowarka ze sterowaniem burtowym | ||
---|---|---|
WYMIARY | ||
Masa całkowita | 2270 kg | |
Wysokość | 1,60 m kabina | |
Szerokość | 1,24 m | |
Długość | 2,44 m bez łyżki
3,15 z łyżką |
|
Udźwig max. | 1000 kg | |
Wysokość podnoszenia | 2,68 m ( sworzeń obrotu) | |
Prześwit min. | — | |
Rozmiar opon | 10 x 16.5 | |
Długość wideł | 100 cm | |
SILNIK | ||
Moc | 57 KM | |
Ilość cylindrów | 4 | |
Producent | Diesel Hyundai | |
Chłodzenie | wodą | |
Opis dodatkowy | napęd hydrostatyczny | |
NAPĘD I STEROWANIE | ||
Rodzaj napędu | hydrostatyczny | |
Skrzynia biegów | automat | |
Ilość biegów | — | |
Prędkość | 11 km/h | |
Opis dodatkowy | sterowanie burtowe | |
UKŁAD HYRAULICZNY | ||
Wydajność pompy | Przepływ 63 lit/min ( HI FLOW-110 lit/min) | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | — | |
Rodzaj pomp/ilość | pompa – Bosch Rexroth | |
Opis dodatkowy | M+S HYDRAULIC Bułgaria | |
OSPRZĘT I OPIS | ||
BAWOO M50: – produkcja koreańska, podzespoły europejskie
Dostępne różne osprzęty: pozycjoner wideł, łyżka na widły, przystawka zwiększająca kąt otwarcia łyżki Ceny ładowarek już od 1550 zł / miesięcznieSkontaktuj się z nami i dowiedz się jakie są najkorzystniejsze opcje finansowania Twojej ładowarki. |
Masz pytania dotyczące maszyn i osprzętu?
Szukasz dobrego i niezawodnego sprzętu? Zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie najlepsze? Szukasz odpowiedniego finansowania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!