Ładowarka gąsienicowa z wysięgnikiem teleskopowym BAWOO BTL400EX

Szczegóły ładowarki i opis:
Galeria – zobacz zdjęcia
Wideo – obejrzyj film
Ładowarka gąsienicowa z wysięgnikiem teleskopowym BAWOO BTL400EX | ||
---|---|---|
WYMIARY | ||
Masa całkowita | 4970 kg | |
Wysokość | 2,12 m kabina | |
Szerokość | 1,99 m | |
Długość |
2,88 m bez łyżki 3,65 z łyżką |
|
Udźwig max. | 1300 – 2000 kg | |
Wysokość podnoszenia | 3,95 m ( sworzeń obrotu) | |
Prześwit min. | 0,25 m | |
Rozmiar gąsienic | Szerokość gąsienic 40 cm (400x86x52) | |
Długość wideł | 110 cm | |
SILNIK | ||
Moc | 85 KM | |
Ilość cylindrów | 4 | |
Producent | Diesel Kubota, poj.3620cm3 | |
Chłodzenie | cieczą | |
Opis dodatkowy | napęd hydrostatyczny | |
NAPĘD I STEROWANIE | ||
Rodzaj napędu | hydrostatyczny | |
Skrzynia biegów | automat | |
Ilość biegów | — | |
Prędkość | 12 km/h | |
Opis dodatkowy | sterowanie burtowe – gąsienicowe | |
UKŁAD HYRAULICZNY | ||
Wydajność pompy | Przepływ 87 lit/min ( HI FLOW-120 lit/min) | |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 190 bar | |
Rodzaj pomp/ilość | Pompa – Bosch Rexroth | |
Opis dodatkowy | Silnik hydrauliczny – Pocline | |
OSPRZĘT I OPIS | ||
BAWOO BTL400ex: – produkcja koreańska, podzespoły europejskie Dostępne różne osprzęty: pozycjoner wideł, łyżka na widły, przystawka zwiększająca kąt otwarcia łyżki Skontaktuj się z nami i dowiedz się jakie są najkorzystniejsze opcje finansowania Twojej ładowarki. |
Masz pytania dotyczące maszyn i osprzętu?
Szukasz dobrego i niezawodnego sprzętu? Zastanawiasz się, co będzie dla Ciebie najlepsze? Szukasz odpowiedniego finansowania? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!
Wystarczy, że się z nami skontaktujesz i uzyskasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania!